Produktdetails:
|
Stromversorgung: | Dieselmotor | Anwendung: | Energiebau, Energiebau; Hositing; Ziehen |
---|---|---|---|
Kapazität: | 30KN | Bewertetes Laden: | 3 Tonne |
Material: | Stahl | Gewicht (Kilogramm): | 100 |
Maß (Millimeter): | 840*600*500 | Nennleistung: | 4HP |
Markieren: | cable stringing equipment,conductor stringing equipment |
Versorgungs-hohe Qualität 3 Tonnen-handbetriebene Dieselschleppen-Handkurbel-Maschine
Anwendung
Ein 3 Tonnen-wird handbetriebene Dieselschleppen-Handkurbel-Maschine für Turmaufrichtung, die Pfosteneinstellung benutzt und reiht Draht in der Linie Bau der elektrischen Leistung auf.
Handkurbel kann gemäß der Anforderung, wie ändernde Kurvenwinde in gerade sogar Zylinderform geändert werden und Kommen mit Drahtseil.
Qualitätskontrolle
Wir haben die kompletten Produktionsausrüstungen und Berufsdas produktionsteam, zum des ganzen Prozesses von der Produktion zu verpackendem Versand zu handhaben. Alle Produkte sind 100% Test vor Lieferung gewillt, um die Qualität sicherzustellen.
Unsere Werte
1, nehmen erstklassige Qualität als Ziel und erstklassiger Service.
2, als Verantwortung, durch wissenschaftliche Unternehmensführung zu folgen.
3, Kunde im Herzen, Qualität in der Hand, Technologie in der Führung.
Technische Daten
Vorbildliche Art | Maschinen-Energie | Gang | Geschwindigkeit (m/min) ziehen | Linie Zug (Tonne) |
JJM3-C | Dieselmotor | Langsam | 5 | 3 |
Schnell | 9 | 1,8 | ||
Rückseite | 4,5 |
Unterschiedliche Art von Handkurbeln
Modell | Maschine | Gang | Geschwindigkeit (m/min) ziehen | Bewertete ziehende Kraft (Tonne) | Gewicht (Kilogramm) |
JJQ-1 | HONDA-Ottomotor 4 HP | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 36 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
JJD-1 | Elektromotor 2.2kw | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 46 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
JJQ-3 | HONDA-Ottomotor (6HP) oder selbst gemachter Ottomotor | (Langsam) | 5,0 | 3,0 | 82 |
(Schnell) | 9,0 | 1,8 | |||
Rückseite | 4,0 | Kein Anheben! | |||
JJC-3 | Dieselmotor (4HP) | (Langsam) | 6,0 | 3,0 | 108 |
(Schnell) | 11,0 | 1,8 | |||
Rückseite | 4,5 | Kein Anheben! | |||
JJQ-5 |
YAMAHA-Ottomotor (9HP) oder Selbst gemachter Benzinmotor |
(Langsam) | 5,0 | 5,0 | 145 |
(Schnell) | 9,0 | 2,5 | |||
Rückseite | 3,2 | Kein Anheben! | |||
JJC-5 | Dieselmotor (6.6HP) | (Langsam) | 5,0 | 5,0 | 180 |
(Schnell) | 9,0 | 2,5 | |||
Rückseite | 3,2 | Kein Anheben! | |||
JJQ-8 |
HONDA-Ottomotor oder selbst gemachter Ottomotor 13HP |
(Langsam) | 3,0 | 8,0 | 168 |
(Schnell) | 5,0 | 3,0 | |||
Rückseite | 3,0 | Kein Anheben! | |||
JJC-8 | Dieselmotor 10.5HP | (Langsam) | 4,0 | 8,0 | 230 |
(Schnell) | 7,5 | 3,0 | |||
Rückseite | 3,7 | Kein Anheben! |
Ansprechpartner: Ms. Wendy