Produktdetails:
|
Material: | Stahl | Typ: | Dieselmotor-Energie |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 10KW | Maß (Millimeter): | 1100*498*600 |
Gewicht (Kilogramm): | 137 | Bewertete Belastbarkeit: | 5 Tonnen |
Hervorheben: | angetriebene Handkurbel der Maschine,Kabel |
Turm-Aufrichtung bearbeitet der 5 Tonnen-schnelle Dieselmotor-Draht-Seilwinde für das Kabel-Ziehen
Anwendung
Sie wird für Turmaufrichtung, die Pfosteneinstellung verwendet und reiht Draht in der Linie Bau der elektrischen Leistung auf.
Handkurbel kann gemäß der Anforderung, wie ändernde Kurvenwinde in gerade geändert werden sogar
Zylinderform und Kommen mit Drahtseil.
Eigenschaften
1 kleine u. Kompaktbauweise.
Die Maschine wird jetzt durch Benzinmotor, Dieselmotor-, elektrischen oder importiertenbenzinmotor gestützt.
Leichtgewichtler 2.
Zum Beispiel ist das Gewicht der angetriebenen Handkurbel des 3-Tonnen-Benzinmotors 88 Kilogramm. Ausgerüstet mit Dieselmotor oder Motor, ist die Handkurbel 108 Kilogramm. Ausgerüstet mit importiertem Benzinmotor, ist die Handkurbel nur 82 Kilogramm, die transportiert sehr bequemes ist. Sie sind für Linie Bau im Wasserstand und im Berg besonders passend. Reihen Sie die Maschine, die mit einer kleinen Winde ausgerüstet wird auf, kann für eine vertikale Stange, Draht auch verwendet werden. Eine Maschine mit Funktion zwei im wildfield hilft, Ernteverluste zu verringern.
hohe Leistungsfähigkeit 3.
Sie verringert die Arbeitsintensität, verbessert Funktions-Leistungsfähigkeit mit weniger Betreibern und bequemem Feldbefehl.
4 sicher und zuverlässig.
Die Maschine hat das Ineinander greifenbremsgerät, die genaue Positionierung, die ausgezeichnete bremsende Leistung, die flexible Verwendung, die Sicherheit und das Vertrauen.
5 weit verbreitet.
Entsprechend der Antwort und der Felduntersuchung der Kunden hat diese Maschine breite Verwendung, wie Stange oben, eine vertikale Stange, die Zugstange, Linie Freigabe, Linie Spule, die Brückenplattenzugkraft-, Anheben und anderezwecke.
Technische Daten
Modell | JJM5B | ||||
Maschine | HODNA GX390/186F Diesel-Engine/YAMAHA MX360 | ||||
Energie | 13HP, 3600rpm/6.3KW, 3600rpm/12HP, 3600rpm | ||||
Gang | Vorwärts | ||||
Verlangsamen Sie I | Verlangsamen Sie II | Fasten I | Fasten II | ||
Ziehen Sie Kraft (KN) | 50 | 30 | 15 | 9 | |
Beschleunigen (m/min) | 5 | 9 | 14 | 24 | |
Gewicht (Kilogramm) | 200 | ||||
Maß (Millimeter) | 1200×600×750 |
Verschiedene Arten von Handkurbeln
Modell | Maschine | Gang | Geschwindigkeit (m/min) ziehen | Bewertete ziehende Kraft (Tonne) | Gewicht (Kilogramm) |
JJQ-1 | HONDA-Ottomotor 4 HP | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 36 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
JJD-1 | Elektromotor 2.2kw | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 46 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
JJQ-3 | HONDA-Ottomotor (6HP) oder selbst gemachter Ottomotor | (Langsam) | 5,0 | 3,0 | 82 |
(Schnell) | 9,0 | 1,8 | |||
Rückseite | 4,0 | Kein Anheben! | |||
JJC-3 | Dieselmotor (4HP) | (Langsam) | 6,0 | 3,0 | 108 |
(Schnell) | 11,0 | 1,8 | |||
Rückseite | 4,5 | Kein Anheben! | |||
JJQ-5 |
YAMAHA-Ottomotor (9HP) oder Selbst gemachter Benzinmotor |
(Langsam) | 5,0 | 5,0 | 145 |
(Schnell) | 9,0 | 2,5 | |||
Rückseite | 3,2 | Kein Anheben! | |||
JJC-5 | Dieselmotor (6.6HP) | (Langsam) | 5,0 | 5,0 | 180 |
(Schnell) | 9,0 | 2,5 | |||
Rückseite | 3,2 | Kein Anheben! | |||
JJQ-8 |
HONDA-Ottomotor oder selbst gemachter Ottomotor 13HP |
(Langsam) | 3,0 | 8,0 | 168 |
(Schnell) | 5,0 | 3,0 | |||
Rückseite | 3,0 | Kein Anheben! | |||
JJC-8 | Dieselmotor 10.5HP | (Langsam) | 4,0 | 8,0 | 230 |
(Schnell) | 7,5 | 3,0 | |||
Rückseite | 3,7 | Kein Anheben! |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879