Produktdetails:
|
Anwendung: | Energie-Bau | Verwendung: | Kabel-Ziehen/hochziehend |
---|---|---|---|
Kapazität: | 50KN | Energiequelle: | Elektrische Maschine |
Gewicht (Kilogramm): | 280/300 | Passendes Drahtseil (Millimeter): | 15 |
Unterer Durchmesser der Nut (Millimeter): | 240 | No.of-Nut: | 6 |
Maß (Millimeter): | 1330*800*600 | ||
Hervorheben: | benzinbetriebene Handkurbel,angetriebene Handkurbel der Maschine,Doppelte Winden-Seilwinde-Abziehvorrichtung |
5 Tonne doppelte Winden-elektrische Maschinen-Handkurbel für Energie-Bau
Anwendung
Gebrauch zum Aufrichten des Masts und der absackenden Operation in der Linie Bau.
Technische Daten
Modell | JJM-5SD | |||||
Maschine | Elektrisch | |||||
Energie | 6.3KW, 3600rmp | |||||
Passendes Drahtseil (Millimeter) | 15 | |||||
Unterer Durchmesser der Nut (Millimeter) | 240 | |||||
No.of-Nut | 6 | |||||
Gang | Vorwärts | Rückseite | ||||
Langsames Ⅰ | Langsames Ⅱ | Schnelles Ⅰ | Schnelles Ⅱ | Langsam | Schnell | |
Ziehen Sie Kraft (KN) | 50 | 30 | 13 | 10 | Kein Anheben | Kein Anheben |
Geschwindigkeit (m/min) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
Gewicht (Kilogramm) | 280/300 | |||||
Maß (Millimeter) | 1330*800*600 |
Praktische Anwendung
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879