Brand Name: | XINYA |
Model Number: | JJM5SD |
MOQ: | 1SET |
Preis: | get latest price |
Delivery Time: | 7 Arbeitstage nach Zahlung |
Payment Terms: | L/C, T/T, |
5 Tonne doppelte Winden-elektrische Maschinen-Handkurbel für Energie-Bau
Anwendung
Gebrauch zum Aufrichten des Masts und der absackenden Operation in der Linie Bau.
Technische Daten
Modell | JJM-5SD | |||||
Maschine | Elektrisch | |||||
Energie | 6.3KW, 3600rmp | |||||
Passendes Drahtseil (Millimeter) | 15 | |||||
Unterer Durchmesser der Nut (Millimeter) | 240 | |||||
No.of-Nut | 6 | |||||
Gang | Vorwärts | Rückseite | ||||
Langsames Ⅰ | Langsames Ⅱ | Schnelles Ⅰ | Schnelles Ⅱ | Langsam | Schnell | |
Ziehen Sie Kraft (KN) | 50 | 30 | 13 | 10 | Kein Anheben | Kein Anheben |
Geschwindigkeit (m/min) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
Gewicht (Kilogramm) | 280/300 | |||||
Maß (Millimeter) | 1330*800*600 |
Praktische Anwendung