Produktdetails:
|
Produktname: | Seilzug Tirfor 32 KN schließen Drahtseil 20 m in der Linie Bau ein | Nennkapazität (KG): | 3200 |
---|---|---|---|
Nettogewicht (Kilogramm): | 28 | Verpackung (L*W*H): | 66*112*35cm |
Seildurchmesser (Millimeter): | 16 | MOQ: | 5 Sätze |
Garantie: | 1-jährig | Drahtseil: | 20m |
Hervorheben: | Bauhandwerkzeuge,Hochbauwerkzeuge |
Linie grundlegender Seilzug Bau-Werkzeuge Tirfor 32 KN umfassen Drahtseil 20m
Gebrauch: Um standed Stahldraht und aluminiumhaltige Operationen des angeschwemmten Drahtes in der Linie Bau festzuziehen, ist der freie Ausdehnungsabstand 1m.
Detail-Einleitung
Tirfor-Maschinen sind die tragbaren manuellen Hebemaschinen, die mit maxiflex Drahtseil benutzt werden. Sie können benutzt werden, um Lasten über großen Entfernungen abhängig von der Drahtseillänge anzuheben, zu ziehen und in Position zu bringen. Sie sind für Gebrauch in den zahlreichen Konfigurationen passend und sind die ideale Lösung für Gebrauch in den Berufsanwendungen; sie werden durch eine einfache Hebel Wahl bearbeitet: die Tragfähigkeit des Tirfor-Systems kann durch die Anwendung von Antriebsscheibenblöcken erhöht werden.
Tragbare Hebemaschine, zum von Lasten, für Nutzung in den zahlreichen Konfigurationen mit langen Kabellängen anzuheben und zu ziehen.
1. Niedrige Gewicht-schnelle Installation
2. Keine Beschränkung im Hinblick auf Kabellänge
3. Handlich, leicht, robust, stark
4. Erhöhen Sie Tragfähigkeit mit Ablenkungsgarben
5. Überlastschutz
6. Genaue Lastsplatzierung innerhalb der Millimeter
Leistungsblatt
Modell | VIT-800 | VIT-1000 | VIT-1600 | VIT-3200 | VIT-5400 |
Bewertete Vorwärtshandenergie (N) | 341 | 341 | 438 | 438 | 438 |
Nennkapazität (Kilogramm) | 800 | 1000 | 1600 | 3200 | 5400 |
Bewertete Vorwärtsbewegung (Millimeter) | ≥52 | ≥52 | ≥55 | ≥28 | ≥30 |
Seildurchmesser (Millimeter) | 8,3 | 8,3 | 11 | 16 | 20 |
Safty Faktortragfähigkeit des Drahtseiles (Zeiten) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximale reisende Last (Kilogramm) | 1200 | 1200 | 2400 | 4000 | 5400 |
Nettogewicht (Kilogramm) | 6,4 | 6,4 | 12 | 28 | 45 |
Maximale äußere Größe (Millimeter) A | 426 | 480 | 545 | 660 | 800 |
B | 238 | 250 | 284 | 325 | 400 |
C | 64 | 75 | 97 | 116 | 130 |
L1 | ? | 80 | 80 | 80 | 80 |
L2 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Verpackung (L*W*H) (cm) | 43*6.4*24 | 48*7.5*27 | 54.5*9.7*29 | 66*12*35 | 80*18*50 |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879