Produktdetails:
|
Anwendung: | Kräne, Energiebau | Gewicht (Kilogramm): | 250 |
---|---|---|---|
KAPAZITÄT (Tonne): | 5 | Garantie: | 1 Jahr |
Stromversorgung: | Treibstoff, Diesel, elektrische Maschine | ||
Hervorheben: | Kabel,das Ausrüstung legt |
5tons verdoppeln Windentrommelhandkurbel mit Anhänger können Honda-/Yamaha-Benzinmotor-, Diesel- oder elektrischezusammenbringen Maschine
Anwendung
Weitgehend zugetroffen auf einen im Bau Satz elektrischen Strom, Posten und Teledrahtweisen, hochzuragen Gruppe gründen den Pfosten. Treffen Sie zu, um in der wilden Nichttransformatorstation zu verwenden, ist es bequem und Beweglichkeit.
Eigenschaft
1. Schnell und leistungsfähig
2. Sicher und zuverlässig
3. Kompaktbauweise
4. Bändchen
5. Licht im Gewicht
Leistungsblatt
Modell | JJM-5SQ/JJM-5SC | |||||
Maschine | Dieselmotor-/Electric-Maschine YAMAHA/HODNA GX390/186F | |||||
Energie | 13HP, 3600rpm/6.3KW, 3600rpm | |||||
Passendes Drahtseil (Millimeter) | 15 | |||||
Unterer Durchmesser der Nut (Millimeter) | 240 | |||||
Nein. Von der Nut | 6 | |||||
Gang | Vorwärts | Rückseite | ||||
Verlangsamen Sie I | Verlangsamen Sie II | Fasten I | Fasten II | Langsam | Schnell | |
Ziehen Sie Kraft (KN) | 50 | 30 | 13 | 10 | Kein Anheben | Kein Anheben |
Geschwindigkeit (m/min) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
Gewicht (Kilogramm) | 280/300 | |||||
Maß (Millimeter) | 1330×800×600 |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879