Produktdetails:
|
Durchmesser der Stange: | 12 Millimeter | Material: | Fiberglas verstärkte Plastik |
---|---|---|---|
Farbe: | Gelb, Weiß oder anpassen | Eisenrahmen: | Stahl mit hochtemperaturspritzter Kunststoff- oder Sprühbeschichtung |
Verkaufspunkt: | Elektrische Kabelrohrstange | Betriebstemperatur: | -40 °C bis +80 °C |
Artikel: | 12 mm Glasfaser-Push-Stiel Kabelziehwerkzeuge Nachverfolgungsrohr | Mindestbestellmenge: | 5 Sätze |
Hervorheben: | Drahtziehwerkzeuge,Leiter,der Ausrüstung aufreiht |
12 mm Glasfaser-Push-Stiel Kabelziehwerkzeuge Nachverfolgungsrohr
Informationen über die FRP-Stäbe
1Leichtgewicht, langlebig, gut gegen Chemikalien und Korrosion beständig.
2Hohe Zugfestigkeit und Biegefähigkeit, so daß es leicht durch schmale Rohre geht.
3. gute Temperaturanpassungsfähigkeit, er wird weder bei heißem Wetter weich werden noch bei kaltem Wetter zerbrechlich werden, seine Nutzbarkeit wird nicht durch Temperatur beeinträchtigt
4- Stangjacke: entwickelte Verbundwerkstoffe, hart, glatt und verschleißfest.
5. Messzeichen: verfügbar
6. Stangfarben: gelb, andere Farben sind optional
7. Stanglänge (m): 30-350 m
8. Stangendurchmesser: 4 mm-16 mm
Informationen über Rahmen und Rolle
1. Ausgestattet mit einer Bremsvorrichtung, kann die Drehung oder das Anhalten der Stange einfach durch Drehen der Hand erfolgen.
2. Neigbarer Griff, bequem zum Schieben und Ziehen.
3- Führerrolle und festes Ring: Befestigen Sie das Stangeende; schützen Sie die Stange, dass sie nicht zerkratzt wird.
4. Rahmenfarbe: gelb, andere Farben sind erhältlich.
Datenblatt
1 - Glasverstärkter Verbundkern: | ||||||||
Allgemeine Eigenschaften | ||||||||
Eigentum | Wert | |||||||
Innerer Kern | E-Glasfaser | |||||||
Glasgehalt des Innenteils | 75 bis 80% | |||||||
Material der Zugstange | Epoxyfaserglas (innerlich) | |||||||
Polyethylen mit hoher Dichte (Außen) | ||||||||
Dichte | > 1,9 g/cm3 | |||||||
Durchmesser Toleranz | ± 0,10 mm | |||||||
Temperatur der Arbeitssituation | - 40 °C bis + 800 °C | |||||||
Mechanische Eigenschaften | ||||||||
Eigentum | Wert | |||||||
Mindestziehkraft | 4000 N±5% | |||||||
Zugmodul | > 30000 Mpa | |||||||
Konsistenz der Stange | 150 g/m±5% | |||||||
Flexuralmodul | > 30000 Mpa | |||||||
Verlängerung beim Bruch | 2.5 bis 3% | |||||||
2 - Polyethylenhülle | ||||||||
Material: | ||||||||
Polyethylenharz mit mittlerer Dichte zur Isolierung und Verkleidung von Telekommunikationskabeln. | ||||||||
Eigentum | Wert | |||||||
Zugfestigkeit | > 15 N/mm2 | |||||||
Umweltbelastungs- und Rissbeständigkeit | > 1000 Stunden | |||||||
Wärmestabilität | - Ich weiß. | |||||||
Kohlenstoffschwarz | - Ich weiß. |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879