Produktdetails:
|
Schnittkraft (KN): | 60/120 | Einzelteil: | Handhydraulischer Schneider |
---|---|---|---|
Anwendung: | Schneiden | Maximaler Druck: | 70Mpa |
Typ: | Hydraulische Schneidwerkzeuge, Schneidwerkzeug | Akku: | Batterie DCs 18V 3.0Ah Li-Ionen |
Hervorheben: | Kabel,das Ausrüstung legt |
BZ-65C/85C/105C Batterie-Kabelschneider
Ausschnittstreckendurchmesser 65/85/105mm
Ertrag 60/60/120KN
Kabel des Kabels Cu/Al, gepanzertes Cu-/Alkabel
Hydrauliköl SHELL TELLUS T15
Leistungsblatt
Technische Daten: | |||
Kein Einzelteil: | BZ-65C | BZ-85C | BZ-105C |
Kräuselungsstrecke: | Φ 65mm | Φ 85mm | Φ 105mm |
Nennleistung: | 60KN | 60KN | 120KN |
Bewerteter Druck: | 63Mpa | 63Mpa | 66Mpa |
Ölkapazität: | 115ml | 115ml | 170ml |
Axtdruck: | 70Mpa | ||
Kabel: | Cu-/Alkabel, gepanzertes Cu-/Alkabel | ||
Batterie: | Batterie DCs 18V 3.0Ah Li-Ionen | ||
Ladespannung: | Wechselstrom 100V-240V, 50-60Hz | ||
Aufladezeit: | 2hours | ||
Rückzugsmodus: | Frühlingsrückzug (Gebrauch mit einzelner Aktionspumpe) | ||
Hydrauliköl: | Shell Tellus T15 | ||
Betriebstemperatur: | -10-40℃ |
Operation:
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879