Produktdetails:
|
Material: | Lux-Nylon | Anwendung: | obenliegende Linie Getriebe |
---|---|---|---|
Typ: | Einzelner Antriebsscheiben-Seilscheibe-Block | Nutzung: | Aufreihen des Leiters |
Name: | Einzelner Antriebsscheiben-Seilscheibe-Block, Draht der bewerteten Lasts-5-55kN, der Blöcke aufreiht | Nennlast: | 5-55KN |
Garantie: | 1 Jahr | ||
Hervorheben: | Drahtseilscheibeblock,Kabelhebemaschinenabziehvorrichtung |
Einzelner Antriebsscheiben-Seilscheibe-Block, Draht der bewerteten Lasts-5-55kN, der Blöcke aufreiht
Anwendung:
Leistungs-Parameter
Modell | Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter) | Leitergröße (mm^2) | Bewertete Last (kN) | Gewicht (Kilogramm) |
GXSHDN-120X30 | 120X30 | 25~70 | 5 | 1,5 |
GXSHDN-160X40 | 160X40 | 75~120 | 10 | 2,3 |
GXSHDN-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2,5 |
GXSHDN-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3,0 |
GXSHDN-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3,6 |
GXSHDN-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3,8 |
GXSHDN-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4,3 |
GXSHDN-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7,5 |
GXSHDN-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 |
GXSHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 |
GXSHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 |
GXSHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 |
GXSHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 |
GXSHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
GXSHDNN-820X110 | 820X110 | ≤800 | 25 | 90 |
GXSHDNN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 45 | 130 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879