| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | P |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Get latest price |
| Delivery Time: | 7-10 Arbeitstage nach Zahlung |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Länge Glasfaser-Schlange-Kabel-Kanal-Stiel-Push-Stiel für Telekommunikations-Optische Faser-Kabel ziehen und reinigen
Informationen über die FRP-Stäbe
Informationen über Rahmen und Rolle
![]()
Datenblatt
| 1 - Glasverstärkter Verbundkern: | ||||||||
| Allgemeine Eigenschaften | ||||||||
| Eigentum | Wert | |||||||
| Innerer Kern | E-Glasfaser | |||||||
| Glasgehalt des Innenteils | 75 bis 80% | |||||||
| Material der Zugstange | Epoxyfaserglas (innerlich) | |||||||
| Polyethylen mit hoher Dichte (Außen) | ||||||||
| Dichte | > 1,9 g/cm3 | |||||||
| Durchmesser Toleranz | ± 0,10 mm | |||||||
| Temperatur der Arbeitssituation | - 40 °C bis + 800 °C | |||||||
| Mechanische Eigenschaften | ||||||||
| Eigentum | Wert | |||||||
| Mindestziehkraft | 4000 N±5% | |||||||
| Zugmodul | > 30000 Mpa | |||||||
| Konsistenz der Stange | 150 g/m±5% | |||||||
| Flexuralmodul | > 30000 Mpa | |||||||
| Verlängerung beim Bruch | 2.5 bis 3% | |||||||
| 2 - Polyethylenhülle | ||||||||
| Material: | ||||||||
| Polyethylenharz mit mittlerer Dichte zur Isolierung und Verkleidung von Telekommunikationskabeln. | ||||||||
| Eigentum | Wert | |||||||
| Zugfestigkeit | > 15 N/mm2 | |||||||
| Umweltbelastungs- und Rissbeständigkeit | > 1000 Stunden | |||||||
| Wärmestabilität | - Ich weiß. | |||||||
| Kohlenstoffschwarz | - Ich weiß. | |||||||
![]()