|
Produktdetails:
|
Nennlast: | 5 KN | Anwendung: | Schnüren |
---|---|---|---|
Typ: | Besaitungsblock | Bescheinigung: | Einheitliche Prüfverfahren |
Artikel 1: | Leichtes Gewicht Einfachstrang-Streifen-Rollen-Block mit Nylonrad für ACSR 25-70mm2 | Größe des Rades: | 120*30mm |
Material der Räder: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
Hervorheben: | Einscheiben-Besaitungsblock,Zubehör für Stringgeräte,String-Ausrüstungsblock |
Zubehör für String-Ausrüstung
Anwendung
Es wird zur Freisetzung des Aluminiumdrahtes, des ACSR, des isolierten Drahtes in Stangen- und Turmbauten verwendet.
Eigenschaften
Spezifikationen für Nylonkabelrollen
1) Nylon-Rollen könnten zur Ablösung isolierter Drähte und Kabel in der Übertragungsleitung verwendet werden.
2) sehr glatt
3) Art: Einrad-Nylon-Rollen, Doppelrad-Nylon-Rollen, Dreirad-Nylon-Rollen
4) Material:Nylonräder
Technische Daten
Produktnummer | Typ des Modells | Anwendbarer Leiter ((mm2) | Nennlast (KN) | Gewicht ((kg) | Material des Rades |
80335 | SHD-120*30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | Aluminiumrad |
80336 | SHD-160*40 | LGJ95-120 | 10 | 3.2 | Aluminiumrad |
80337 | SHD-200*40 | LGJ150 bis 240 | 15 | 3.8 | Aluminiumrad |
80338 | SHD-200*60 | LGJ150 bis 240 | 15 | 4.2 | Aluminiumrad |
80339 | SHD-250*40 | LGJ150 bis 240 | 20 | 5.2 | Aluminiumrad |
80340 | SHD-250*60 | LGJ300-400 | 20 | 5.5 | Aluminiumrad |
80341 | SHD-270*60 | LGJ300-400 | 20 | 6.8 | Aluminiumrad |
80342 | SHD-320*60 | LGJ300-400 | 20 | 10.5 | Aluminiumrad |
80343 | SHD-400*80 | LGJ400 bis 500 | 20 | 12 | Aluminiumrad |
Produktnummer | Typ des Modells | Anwendbarer Leiter ACSR ((mm2) | Nennlast (KN) | Gewicht ((kg) | Material des Rades |
80344 | SHDN-120*30 | 25 bis 70 | 5 | 1.5 | MC-Nylon |
80345 | SHDN-160*40 | 95 bis 120 | 10 | 2.4 | MC-Nylon |
80346 | SHDN-200*40 | 150 bis 240 | 15 | 2.6 | MC-Nylon |
80347 | SHDN-200*60 | 150 bis 240 | 15 | 3.1 | MC-Nylon |
80348 | SHDN-250*40 | 150 bis 240 | 20 | 3.7 | MC-Nylon |
80349 | SHDN-250*60 | 300 bis 400 | 20 | 3.9 | MC-Nylon |
80350 | SHDN-270*60 | 300 bis 400 | 20 | 4.4 | MC-Nylon |
80351 | SHDN-320*60 | 300 bis 400 | 20 | 7.5 | MC-Nylon |
80352 | SHDN-408*75 | 400 bis 500 | 20 | 11 | MC-Nylon |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879