Produktdetails:
|
Anwendung: | Obenliegende Übertragungsleitung | Frame: | Stahl |
---|---|---|---|
Größe: | 508/660/916mm | Nutzung: | Aufreihen |
Typ: | Flaschenzug | Material von Antriebsscheibe 1: | Nylon- oder Aluminiumantriebsscheibe |
Hervorheben: | Flaschenzughebemaschine,Drahtseilscheibeblock |
Fernleitung, die den Leiter der Werkzeug-OPGW aufreiht Block-Flaschenzug-Block aufreiht
Anwendung
In der Stromleitungen- und KommunikationsKabeleinbauarbeit Job ist aufzureihen ein Muss, und verschieden von den Werkzeugen seien Sie für diesen Job angewandt, in dem der Leiter, der Block aufreiht, einer von ihnen ist. Es ist ein sehr gutes Werkzeug, zum von Kabeln und von Leitern zu schützen.
Leiter werden die vielen Schäden während des aufreihenden Jobs gegenüberstellen, einmal geschädigt wegen etwas Gründe, nicht nur es leiden viel im Hinblick auf Leistungsauswirkung, aber auch es ist Leben wird verringert groß.
Deshalb wenn der gebräuchliche Leiter, der Block aufreiht, seine wichtige Rolle hat, zu spielen, aber auch, weil es ein Werkzeug ist, also unter verschiedenen Herstellern, erscheinen seine Leistung in allen Aspekten von bestimmten Unterschieden auch, es auswirkt die Geschwindigkeit des Baus. Und sogar einiges kann gute Leistung im Schutz nicht erzielen, selbstverständlich sind diese nicht die Benutzer möchten sehen, also, wenn sie solch ein Werkzeug wählen, sind bewusst zu wählen herstellt mit gutem Ruf.
Eigenschaften
1) Er könnte für das Freigeben von Leitern des großen Durchmessers, wie ACSR 350 verwenden--Linie der Spannung 500KV in der Fernleitung.
2) sehr glatt
Technische Daten
Produktzahl | Art | Spulen | Last (KN) | DxW | Leiter | Gewicht | Material |
G011 | FH1- 508x75L | 1 | 20 | 508x75 | 25 | L | |
G012 | FH1- 508x75N | 1 | 20 | 508x75 | 16,5 | N | |
G013 | FH3- 508x75L | 3 | 40 | 508x75 | 58 | L | |
G014 | FH3- 508x75N | 3 | 40 | 508x75 | 38,5 | N | |
G015 | FH5- 508x75L | 5 | 60 | 508x75 | 88 | L | |
G016 | FH5- 508x75N | 5 | 60 | 508x75 | 55,5 | N | |
G017 | FH1- 660x100L | 1 | 20 | 660x100 | 45 | L | |
G018 | FH1- 660x100N | 1 | 20 | 660x100 | 34,5 | N | |
G019 | FH3- 660x100L | 3 | 40 | 660x100 | 113 | L | |
G020 | FH3- 660x100N | 3 | 40 | 660x100 | 78 | N | |
G021 | FH5- 660x100L | 5 | 60 | 660x100 | 152 | L | |
G022 | FH5- 660x100N | 5 | 60 | 660x100 | 120 | N | |
G023 | FH1- 916x110N | 1 | 50 | 916x110 | 45 | N | |
G024 | FH3- 916x110N | 3 | 80 | 916x110 | 140 | N | |
G025 | FH5- 916x110N | 5 | 150 | 916x110 | 235 | N |
L: Aluminiumspule, N: Nylon
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879