Produktdetails:
|
Anwendung: | Kabel-Ziehen | Kapazität: | 10 KN |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 2,2 Kilowatt | Gewicht (Kilogramm): | 48 |
Maß (Millimeter): | 650*450*500 | Maschine: | 220-Volt- oder 380 Voltelektrische Maschine |
Hervorheben: | Flaschenzughebemaschine,Kabelhebemaschinenabziehvorrichtung |
1 Tonnen-Seilwinde-Abziehvorrichtungs-Maschine mit der 220 oder 380 Volt-elektrischen Maschine
Anwendung
Handkurbel wird in der Kraftübertragung benutzt und Verteilungstechnik, Telefonbau-Turmaufrichtung, Zugseil, die Linie, Werkzeuge oder schwere Gegenstände hochziehend, die elektrische Handkurbel angetrieben durch einen Gurt, verhindert effektiv den Schaden der Überlastung, dort ist Pro - und - Betrug und die Geschwindigkeit der Datei, Antirückgangmoment, um Bausicherheit sicherzustellen. Handkurbel kann gemäß der Anforderung, wie ändernde Kurvenwinde in gerade geändert werden sogar
Zylinderform und Kommen mit Drahtseil.
Charakteristisch
Volumen 1.Small
2. Kompaktbauweise.
3. Leichtgewichtler
4. Einfach zu transportieren.
5. hohe Leistungsfähigkeit
6. Sparen Sie Arbeit.
7. weit verbreitet, ziehend, Hochziehen und und so weiter heben an.
8. Sicher u. zuverlässig
9. Verriegelungs-Bremssystem.
Qualitätskontrolle
Wir haben die kompletten Produktionsausrüstungen und Berufsdas produktionsteam, zum des ganzen Prozesses vom Produzieren zum Verpacken und zum Versenden zu handhaben. Alle Produkte sind 100%, das vor der Lieferung geprüft wird, um die Qualität unserer Produkte sicherzustellen.
Unsere Werte
1: Nehmen Sie erstklassige Qualität als Ziel und erstklassiger Service.
2: Als Verantwortung durch wissenschaftliche Unternehmensführung zu folgen.
3: Kunde im Herzen, Qualität in der Hand, Technologie in der Führung.
Technische Daten
Modell | Maschine | Gang | Geschwindigkeit (m/min) ziehen | Bewertete ziehende Kraft (Tonne) | Gewicht (Kilogramm) |
JJQ-1 | HONDA-Ottomotor 4 HP | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 36 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
JJD-1 | Elektromotor 2.2kw | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 46 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
JJQ-3 | HONDA-Ottomotor (6HP) oder selbst gemachter Ottomotor | (Langsam) | 5,0 | 3,0 | 82 |
(Schnell) | 9,0 | 1,8 | |||
Rückseite | 4,0 | Kein Anheben! | |||
JJC-3 | Dieselmotor (4HP) | (Langsam) | 6,0 | 3,0 | 108 |
(Schnell) | 11,0 | 1,8 | |||
Rückseite | 4,5 | Kein Anheben! | |||
JJQ-5 |
YAMAHA-Ottomotor (9HP) oder Selbst gemachter Benzinmotor |
(Langsam) | 5,0 | 5,0 | 145 |
(Schnell) | 9,0 | 2,5 | |||
Rückseite | 3,2 | Kein Anheben! | |||
JJC-5 | Dieselmotor (6.6HP) | (Langsam) | 5,0 | 5,0 | 180 |
(Schnell) | 9,0 | 2,5 | |||
Rückseite | 3,2 | Kein Anheben! | |||
JJQ-8 |
HONDA-Ottomotor oder selbst gemachter Ottomotor 13HP |
(Langsam) | 3,0 | 8,0 | 168 |
(Schnell) | 5,0 | 3,0 | |||
Rückseite | 3,0 | Kein Anheben! | |||
JJC-8 | Dieselmotor 10.5HP | (Langsam) | 4,0 | 8,0 | 230 |
(Schnell) | 7,5 | 3,0 | |||
Rückseite | 3,7 | Kein Anheben! |
Nette Anmerkung
Thee-Handkurbeltrommel kann entsprechend Ihrer Anforderung des Durchmessers und der Länge des Drahtseiles entworfen sein, und das ausführliche technische Datum ist auch Änderung
Praktische Anwendung
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879