Produktdetails:
|
Stromversorgung: | Handkette | Gewicht: | 8.4-238.8kg |
---|---|---|---|
Nennlast: | 0.5-30 Tonne | Nutzung: | Festziehen des Werkzeugs |
Typ: | Kettenrolleblock | Anwendung: | Bau-Hubwerk |
Markieren: | Hochbauwerkzeuge,grundlegende Handwerkzeuge |
Hochbau-Werkzeuge und Ausrüstungs-Hebel-anhebender Flaschenzug-Block mit Kette
Anwendung
CER ist ISO Diplombetriebsanleitungs-Kettenhebemaschine hoher Qualität beste für das Anheben von Gegenständen und von mechanischer Zugkraft und zieht Stahldraht fest.
Eigenschaften
CER ist ISO Diplombetriebsanleitungs-Kettenhebemaschine hoher Qualität beste im Schiffbau, elektrischer Strom, Transport, Bau weit verbreitet,
Bergbau, Telekommunikation und andere Sektoren des Geräteeinbaus, Anheben, ziehend. Handhebemaschine ist- sicher, zuverlässig, dauerhaft,
gute Leistung, einfach zu reparieren, Bändchen, Leichtgewichtler, bequem zu tragen, nicht viel manuelle Kraft und hohe Leistungsfähigkeit,
die perfekte Struktur und der schöne Auftritt. Handkettenhebemaschine und Hebemaschine werden manuelle Hebemaschine genannt. Sie wird verwendet, um Gewichte anzuheben vom Menschen,
und es darf nicht ausgedehnter Betriebsgriff sein. Im funktionierenden Prozess sollte der Restgriff sein freie weitere Verfolgung aber nicht blockiert werden. Wählen Sie bitte passende Tonnenhebemaschine entsprechend der Last vor.
Technische Daten
Modell | HS-N0.5 | HS-N1 | HS-N1.5 | HS-N2 | HS-N3 | HS-N5 | HS-N10 | HS-N20 | HS-N30 | |
Kapazität (t) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
Standard-Anheben (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Prüfen Sie Last (Kilogramm) | 6,1 | 12,3 | 18,4 | 24,5 | 36,8 | 61,1 | 91,9 | 235,2 | 612,5 | |
Verketten Sie Fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | |
Verketten Sie Durchmesser (Millimeter) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 8,4 | 10,5 | 15,5 | 18,5 | 21,2 | 41,8 | 81,7 | 173 | 238,8 | |
Maße (Millimeter) | A | 137,5 | 146,5 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 209 | 312 |
B | 137 | 162 | 183 | 194 | 220 | 288 | 384 | 625 | 691 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 618 | 798 | 890 | 1380 | |
D | 35 | 35,5 | 45 | 42,5 | 50 | 64 | 85 | 110 | 110 | |
K | 28 | 26 | 32,5 | 32 | 37 | 46 | 50 | 81 | 81 | |
Extragewichtsmeter des Extraaufzugs | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 5,6 | 9,7 | 19,4 | 29,1 |
Diagramm
Ansprechpartner: Vicky
Telefon: +8615050307199