Produktdetails:
|
Typ: | Kabelflaschenzug | Gewicht: | 4.5-4.8KG |
---|---|---|---|
Strecke (Millimeter): | 150 | Material: | Aluminium-Legierung |
Bewertete Last (kn): | 12 | Anwendung: | Aufreihen |
Name: | Gerade-Kabel-Behälter-Rolle, Graben-Rolle mit Aluminiumrad | ||
Hervorheben: | Kabeltrommelanhänger,Kabelturmmaschine |
Gerade-Kabel-Behälter-Rolle, Graben-Rolle mit Aluminiumrad
Anwendung
Sie ist auf FreigabeDrahtseil anwendbar.
Eigenschaften
Material: Lux-Nylon oder Aluminiumlegierung
Leicht
Hohe Qualität
Schnelle Lieferung
Technische Daten
Produkt NEIN. | Schreiben Sie NEIN. | Bewertete Last (KN) | Strecke (Millimeter) | Spezifikationen (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
80435 | CRS-1002 | 12 | ≤Φ150 | 160*165 | 4,8 |
80436 | CRS-1002N | 12 | ≤Φ150 | 160*165 | 4,5 |
80437 | CRS-10021 | 12 | ≤Φ150 | 140*160 | 4,8 |
80438 | CRS-10021N | 12 | ≤Φ150 | 140*160 | 4,5 |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879