Produktdetails:
|
Ursprungsort: | Jiangsu, China (Festland) | Einzelteil: | Einzelner WheelRope-Flaschenzug-Block |
---|---|---|---|
Anwendung: | Anheben für Seilscheibe-Blöcke | Gewicht (Kilogramm): | 3.5kg |
Nennlast: | 30KN | Material: | Stahl |
Name: | Draht-Seilscheibe-Block des Einzelrad-3T, Flaschenzug-Block hochziehend | Typ: | Draht-Seilscheibe-Block, Flaschenzug-Block hochziehend |
Hervorheben: | Drahtseilscheibeblock,Kabelhebemaschinenabziehvorrichtung |
Anwendung
Flaschenzugblock ist ein wichtiges anhebendes Werkzeug mit einfachem strusture und Gebrauch bequem.
Er kann Richtung des Flaschenzuges, Drahtseil ändern
und Frachten des hohen Gewichts, besonders Reihe des Flaschenzuges kombiniert mit Hebewinde, Mast und andere anhebende Maschinerie.
Es weit verbreitet in der Installation im Bau.
Draht-Seilscheibe-der Block des Einzelrad-3T, Flaschenzug-Block hochziehend ist für das Anheben.
Er kann in einzelnem verwendet werden, kann als Block auch verwendet werden.
Eigenschaften
1. Material: Stahl
2. Einzelradöffnen hakenförmig. Zwei oder drei Garben sind geschlossen.
3. Es ist leicht
Technische Daten
Produkt nein. | Vorbildliche Art | Bewertete Last (KN) | Antriebsscheibe | Anwendbares Stahlkabel |
80399 | LZH5-1K | 5 | 1 | 5,7 |
80400 | LZH10-1K | 10 | 1 | 7,7 |
80401 | LZH10-2 | 10 | 2 | 5,7 |
80402 | LZH10-3 | 10 | 3 | 5,7 |
80403 | LZH15-2 | 15 | 2 | 7,7 |
80404 | LZH15-3 | 15 | 3 | 12,5 |
80405 | LZH20-1K | 20 | 1 | 11 |
80406 | LZH20-2 | 20 | 2 | 7,7 |
80407 | LZH20-3 | 20 | 3 | 7,7 |
80408 | LZH30-1K | 30 | 1 | 12,5 |
80409 | LZH30-2 | 30 | 2 | 11 |
80410 | LZH30-3 | 30 | 3 | 7,7 |
80411 | LZH50-1K | 50 | 1 | 15,5 |
80412 | LZH50-2 | 50 | 2 | 12,5 |
80413 | LZH50-3 | 50 | 3 | 11 |
80414 | LZH80-1K | 80 | 1 | 18,5 |
80415 | LZH80-2 | 80 | 2 | 15,5 |
80416 | LZH80-3 | 80 | 3 | 15,5 |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879