Produktdetails:
|
Stromversorgung: | Yamaha-Ottomotor | Anwendung: | Kabel pulling.lifting und Hochziehen |
---|---|---|---|
Bewertete Belastbarkeit: | 8 Tonne | Material: | Stahl |
Nutzung: | Hositing; Ziehen | Name: | Yamaha-Handkurbel 8 Tonne mit der Ottomotor-angetriebenen Handkurbel, die Ausrüstung aufreiht |
Einzelteil: | Kabelziehwinden | Modell Nr.: | JJM8Q |
Hervorheben: | angetriebene Handkurbel der Maschine,Kabel |
Yamaha-Handkurbel 8 Tonne mit der Ottomotor-angetriebenen Handkurbel, die Ausrüstung aufreiht
Anwendung
Yamaha-Handkurbel 8 Tonne mit der Ottomotor-angetriebenen Handkurbel, die Ausrüstung aufreiht, wird für Turmaufrichtung, die Pfosteneinstellung benutzt und reiht Draht in der Linie Bau der elektrischen Leistung auf.
Handkurbel kann gemäß der Anforderung, wie ändernde Kurvenwinde in gerade geändert werden sogar
Zylinderform und Kommen mit Drahtseil.
Technische Daten
Vorbildliche Art | Maschinen-Energie | Gang | Geschwindigkeit (m/min) ziehen | Kraft (KN) ziehen |
JJM-8Q | 13HP Yamaha | langsam | 4 | 80 |
schnell | 8 | 4 | ||
revcerse | 3,8 |
Verschiedene Arten von Handkurbeln
Modell | Maschine | Gang | Geschwindigkeit (m/min) ziehen | Bewertete ziehende Kraft (Tonne) | Gewicht (Kilogramm) |
JJQ-1 | HONDA-Ottomotor 4 HP | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 36 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
JJD-1 | Elektromotor 2.2kw | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 46 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
JJQ-3 | HONDA-Ottomotor (6HP) oder selbst gemachter Ottomotor | (Langsam) | 5,0 | 3,0 | 82 |
(Schnell) | 9,0 | 1,8 | |||
Rückseite | 4,0 | Kein Anheben! | |||
JJC-3 | Dieselmotor (4HP) | (Langsam) | 6,0 | 3,0 | 108 |
(Schnell) | 11,0 | 1,8 | |||
Rückseite | 4,5 | Kein Anheben! | |||
JJQ-5 |
YAMAHA-Ottomotor (9HP) |
(Langsam) | 5,0 | 5,0 | 145 |
(Schnell) | 9,0 | 2,5 | |||
Rückseite | 3,2 | Kein Anheben! | |||
JJC-5 | Dieselmotor (6.6HP) | (Langsam) | 5,0 | 5,0 | 180 |
(Schnell) | 9,0 | 2,5 | |||
Rückseite | 3,2 | Kein Anheben! | |||
JJQ-8 |
HONDA-Ottomotor |
(Langsam) | 3,0 | 8,0 | 168 |
(Schnell) | 5,0 | 3,0 | |||
Rückseite | 3,0 | Kein Anheben! | |||
JJC-8 | Dieselmotor 10.5HP | (Langsam) | 4,0 | 8,0 | 230 |
(Schnell) | 7,5 | 3,0 | |||
Rückseite | 3,7 | Kein Anheben! |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879