Produktdetails:
|
Stromversorgung: | Benzinmotor | Anwendung: | Kräne |
---|---|---|---|
Kapazität: | 10KN | Zertifizierung: | ISO |
Garantie: | Ein Jahr | Gewicht (Kilogramm): | 48 |
Maß (Millimeter): | 770*500*380 | Nennleistung: | 2.2kw |
Hervorheben: | angetriebene Handkurbel der Maschine,Kabel |
Anwendung
Wird benzinbetriebener Handkurbel-Hersteller Yamahas 1 Tonne für Turmaufrichtung, die Pfosteneinstellung benutzt und reiht Draht in der Linie Bau der elektrischen Leistung auf.
Handkurbel kann gemäß der Anforderung, wie ändernde Kurvenwinde in gerade sogar Zylinderform geändert werden und Kommen mit Drahtseil.
Yamaha-Maschinen-Eigenschaften
Kleine Energie
niedrige Erschütterung, lärmarm
Einfach zu benützen und hohes safty
Genaue Bearbeitungstechnik
Langes Leben der Maschine
Empfindlicher und schöner Auftritt-Entwurf
Breiterer anwendbarer Bereich
Gute Qualität und weniger Funktionsstörung
Spezifikationen
Brennstoff: Benzin
Anschlag: Anschlag 4
Zylinder: Einzylindrig
Kalte Art: Luftgekühlt
Anfang: Kickstarter
Verschiebung: 250cc
Anfangssystem: Rückzug/elektrischer Schlüsselanfang
Technische Daten
Modell NEIN. | Maschine | Gang | Geschwindigkeit (m/min) ziehen | Bewertete ziehende Kraft (Tonne) | Gewicht (Kilogramm) |
JJM1-Q | Yamaha-Maschine 4 HP | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 36 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
Elektromotor | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 48 | |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! |
Verschiedene Arten von Handkurbeln
Modell | Maschine | Gang | Geschwindigkeit (m/min) ziehen | Bewertete ziehende Kraft (Tonne) | Gewicht (Kilogramm) |
JJQ-1 | HONDA-Ottomotor 4 HP | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 36 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
JJD-1 | Elektromotor 2.2kw | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 46 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
JJQ-3 | HONDA-Ottomotor (6HP) oder selbst gemachter Ottomotor | (Langsam) | 5,0 | 3,0 | 82 |
(Schnell) | 9,0 | 1,8 | |||
Rückseite | 4,0 | Kein Anheben! | |||
JJC-3 | Dieselmotor (4HP) | (Langsam) | 6,0 | 3,0 | 108 |
(Schnell) | 11,0 | 1,8 | |||
Rückseite | 4,5 | Kein Anheben! | |||
JJQ-5 |
YAMAHA-Ottomotor (9HP) oder Selbst gemachter Benzinmotor |
(Langsam) | 5,0 | 5,0 | 145 |
(Schnell) | 9,0 | 2,5 | |||
Rückseite | 3,2 | Kein Anheben! | |||
JJC-5 | Dieselmotor (6.6HP) | (Langsam) | 5,0 | 5,0 | 180 |
(Schnell) | 9,0 | 2,5 | |||
Rückseite | 3,2 | Kein Anheben! | |||
JJQ-8 |
HONDA-Ottomotor oder selbst gemachter Ottomotor 13HP |
(Langsam) | 3,0 | 8,0 | 168 |
(Schnell) | 5,0 | 3,0 | |||
Rückseite | 3,0 | Kein Anheben! | |||
JJC-8 | Dieselmotor 10.5HP | (Langsam) | 4,0 | 8,0 | 230 |
(Schnell) | 7,5 | 3,0 | |||
Rückseite | 3,7 | Kein Anheben! |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879