Produktdetails:
|
Nennlast: | 5-20 KN | Anwendung: | Aufreihen |
---|---|---|---|
Zertifikat: | ISO9001 | Material: | Aluminiumrad Lux-Nylon |
Typ: | Antriebsscheiben-Flaschenzug | Nutzung: | Ziehen/hochziehend |
Hervorheben: | Drahtseilscheibeblock,Kabelhebemaschinenabziehvorrichtung |
5-20 sondern KN den Antriebsscheiben-Flaschenzug-Flaschenzug aus, der für das Freigeben des Leiters benutzt wird
Gebrauch und Eigenschaft
Einzelner Antriebsscheiben-Flaschenzug wird für das Freigeben des Aluminiumdrahtes, des ACSR, des Isolierdrahtes im Pfosten und der Turmaufrichtung benutzt.
Die Radnut kann mit Klammernrohr, Aluminiumrohr, Verbindungsstück durch ETC… sein.
Das Material ist Aluminiumlegierung und Lux-Nylon.
Flaschenzuganhänger ist kombinierte Platte und hakenförmig.
Qualitätskontrolle
Wir haben die kompletten Produktionsausrüstungen und Berufsdas produktionsteam, zum des ganzen Prozesses von der Produktion zu verpackendem Versand zu handhaben. Alle Produkte sind 100% Test vor Lieferung gewillt, um die Qualität sicherzustellen.
Unsere Werte
1 nehmen Sie erstklassige Qualität als Ziel und erstklassiger Service.
2 als Verantwortung, durch wissenschaftliche Unternehmensführung zu folgen.
Kunde 3 im Herzen, Qualität in der Hand, Technologie in der Führung.
Technische Daten
Produkt nein. | Vorbildliche Art | Anwendbares Condcutor (mm2) | Bewertete Last (KN) | Gewicht (Kilogramm) | Material des Rades |
80335 | SHD-120*30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | Aluminiumrad |
80336 | SHD-160*40 | LGJ95-120 | 10 | 3,2 | Aluminiumrad |
80337 | SHD-200*40 | LGJ150-240 | 15 | 3,8 | Aluminiumrad |
80338 | SHD-200*60 | LGJ150-240 | 15 | 4,2 | Aluminiumrad |
80339 | SHD-250*40 | LGJ150-240 | 20 | 5,2 | Aluminiumrad |
80340 | SHD-250*60 | LGJ300-400 | 20 | 5,5 | Aluminiumrad |
80341 | SHD-270*60 | LGJ300-400 | 20 | 6,8 | Aluminiumrad |
80342 | SHD-320*60 | LGJ300-400 | 20 | 10,5 | Aluminiumrad |
80343 | SHD-400*80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | Aluminiumrad |
Produkt nein. | Vorbildliche Art | Anwendbarer Leiter ACSR (mm2) | Bewertete Last (KN) | Gewicht (Kilogramm) | Matetrial des Rades |
80344 | SHDN-120*30 | 25-70 | 5 | 1,5 | Lux-Nylon |
80345 | SHDN-160*40 | 95-120 | 10 | 2,4 | Lux-Nylon |
80346 | SHDN-200*40 | 150-240 | 15 | 2,6 | Lux-Nylon |
80347 | SHDN-200*60 | 150-240 | 15 | 3,1 | Lux-Nylon |
80348 | SHDN-250*40 | 150-240 | 20 | 3,7 | Lux-Nylon |
80349 | SHDN-250*60 | 300-400 | 20 | 3,9 | Lux-Nylon |
80350 | SHDN-270*60 | 300-400 | 20 | 4,4 | Lux-Nylon |
80351 | SHDN-320*60 | 300-400 | 20 | 7,5 | Lux-Nylon |
80352 | SHDN-408*75 | 400-500 | 20 | 11 | Lux-Nylon |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879