Produktdetails:
|
Material: | Legierung | Einzelteil: | Flaschenzugblock |
---|---|---|---|
Modellnummer: | x-y | Anwendung: | Energiebau |
Nutzlast maximal: | 12kn | Nutzung: | Aufreihen |
Hervorheben: | Kabel,das Ausrüstung legt |
Leichter Legierungs-Kabel-Flaschenzug-Block der Versorgungs-12KN für Energie-Bau
Qualitätskontrolle
Wir haben die kompletten Produktionsausrüstungen und Berufsdas produktionsteam, zum des ganzen Prozesses von der Produktion zu verpackendem Versand zu handhaben. Alle Produkte sind 100% Test vor Lieferung gewillt, um die Qualität sicherzustellen.
Unsere Werte
1, nehmen erstklassige Qualität als Ziel und erstklassiger Service.
2, als Verantwortung, durch wissenschaftliche Unternehmensführung zu folgen.
3, Kunde im Herzen, Qualität in der Hand, Technologie in der Führung.
Technische Daten
Produkt nein. | Länge (Millimeter) | Breite (Millimeter) | Höhe (Millimeter) | Gewicht (Millimeter) | Nutzlast maximal |
YT001 | 330 | 240 | 185 | 4,5 | 12KN |
YT002 | 330 | 280 | 185 | 4,5 | 12KN |
YT004 | 330 | 280 | 240 | 4,2 | 12KN |
YT005 | 300 | 280 | 180 | 4,6 | 12KN |
YT007 | 280 | 260 | 180 | 4,0 | 12KN |
YT009 | 350 | 280 | 180 | 4,2 | 12KN |
YT010 | 350 | 280 | 180 | 4,5 | 12KN |
YT014 | 320 | 280 | 280 | 4,3 | 12KN |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879