Brand Name: | XINYA |
Model Number: | JJM1C |
MOQ: | Sätze 1 |
Preis: | get latest price |
Delivery Time: | 10 Tage nach Zahlungseingang |
Payment Terms: | L / C, T / T, |
Energie-Bau-Seilwinde-Abziehvorrichtung mit wassergekühltem Dieselmotor
Anwendung
Sie wird für Turmaufrichtung, die Pfosteneinstellung verwendet und reiht Draht in der Linie Bau der elektrischen Leistung auf.
Handkurbel kann gemäß der Anforderung, wie ändernde Kurvenwinde in gerade sogar Zylinderform geändert werden und Kommen mit Drahtseil.
Technische Daten
Modell NEIN. | Maschine | Gang | Geschwindigkeit (m/min) ziehen | Bewertete ziehende Kraft (Tonne) | Gewicht (Kilogramm) |
JJM1 | Yamaha-Maschine 4 HP | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 36 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
Elektromotor | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 48 | |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
Dieselmotor | Langsam | 10,0 | 0,8 | 50 | |
Schnell | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! |
Verschiedene Arten von Handkurbeln
Modell | Maschine | Gang | Geschwindigkeit (m/min) ziehen | Bewertete ziehende Kraft (Tonne) | Gewicht (Kilogramm) |
JJQ-1 | HONDA-Ottomotor 4 HP | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 36 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
JJD-1 | Elektromotor 2.2kw | (Langsam) | 10,0 | 0,8 | 46 |
(Schnell) | 15,0 | 0,6 | |||
Rückseite | 12,0 | Kein Anheben! | |||
JJQ-3 | HONDA-Ottomotor (6HP) oder selbst gemachter Ottomotor | (Langsam) | 5,0 | 3,0 | 82 |
(Schnell) | 9,0 | 1,8 | |||
Rückseite | 4,0 | Kein Anheben! | |||
JJC-3 | Dieselmotor (4HP) | (Langsam) | 6,0 | 3,0 | 108 |
(Schnell) | 11,0 | 1,8 | |||
Rückseite | 4,5 | Kein Anheben! | |||
JJQ-5 |
YAMAHA-Ottomotor (9HP) oder Selbst gemachter Benzinmotor |
(Langsam) | 5,0 | 5,0 | 145 |
(Schnell) | 9,0 | 2,5 | |||
Rückseite | 3,2 | Kein Anheben! | |||
JJC-5 | Dieselmotor (6.6HP) | (Langsam) | 5,0 | 5,0 | 180 |
(Schnell) | 9,0 | 2,5 | |||
Rückseite | 3,2 | Kein Anheben! | |||
JJQ-8 |
HONDA-Ottomotor oder selbst gemachter Ottomotor 13HP |
(Langsam) | 3,0 | 8,0 | 168 |
(Schnell) | 5,0 | 3,0 | |||
Rückseite | 3,0 | Kein Anheben! | |||
JJC-8 | Dieselmotor 10.5HP | (Langsam) | 4,0 | 8,0 | 230 |
(Schnell) | 7,5 | 3,0 | |||
Rückseite | 3,7 | Kein Anheben! |