Produktdetails:
|
Maximale Nutzlast: | 10T | Anwendung: | Kabeltransport |
---|---|---|---|
Nutzung: | Kabelaufreihen | Gewicht (Kilogramm): | 2800 |
Maximaler Spulendurchmesser (Millimeter): | 3500 | Typ: | Kabeltrommelanhänger |
Name: | Wagen-Fahrzeug-Kabel-Trommel-Anhänger-Kabeltrommel-Anhänger des Kabel-10T | Einzelteil: | Kabel-Wagen-Fahrzeug |
Innere Breite: | 1850mm | Äußere Breite: | 3400mm |
Höhe: | 2800mm | Länge: | 4300mm |
Hervorheben: | Kabeltrommelanhänger,Kabelturmmaschine |
Wagen-Fahrzeug-Kabel-Trommel-Anhänger-Kabeltrommel-Anhänger des Kabel-10T
Anwendung
verwendet für die schleppende und Kabelziehen-druck Kabeltrommel.
Nehmen Sie mechanische anhebende Methode, einfache Operation, Stall und langlebiges Gut an.
Der Zugkraftreifen auf dem Guss des Kabelanhängers kann Winkel zufällig ändern und einfach sich zu bewegen.
Ausgerüstet mit der Dämpfung Gerät, wurde die Stabilität des Anhängers groß erhöht.
Anmerkungen: der Anhänger kann durch Behälter nach Zerlegung transportiert werden.
Treten Sie mit uns bitte ist Sie haben jede mögliche Anforderung in Verbindung,
und wir können Produkte mit spezieller Spezifikation als Ihre Anforderungen machen.
Technische Daten
Modell | Maximaler Spulendurchmesser | Weit | Länge | Weit | Hoch | ||
(T) | (Kilogramm) | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
LZ-3T | 3T | 900 | 2300 | 1250 | 3800 | 2300 | 2200 |
LZ-5T | 5T | 1500 | 2800 | 1450 | 4000 | 2600 | 2500 |
LZ-8T | 8T | 2300 | 3300 | 1750 | 4300 | 3200 | 2700 |
LZ-10T | 10T | 2800 | 3500 | 1850 | 4300 | 3400 | 2800 |
Zeichnen
Bild
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879