|
Produktdetails:
|
Anwendung: | Bauwesen | Material: | galvanisierter Stahldraht |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 16 mm | Artikel: | 16mm Anti-Twist geflochtenes Drahtseil Hexagon mit 12 Strängen mit 158KN Bruchkraft |
Struktur: | Ein Sechseck mit zwölf Strängen | Brechbelastung: | 158 kN |
Standardlänge: | 1000 m | Typ: | Galvanisiertes Drahtseil gegen Drehung |
Hervorheben: | beständiges Drahtseil der Rotation,nicht drehendes Drahtseil |
16mm Gegendrehlitze-Seil-Hexagon mit 12 Strängen mit 158KN, das Kraft bricht
Schnelle Details:
Beschreibung
Litzeseil mit der hochfesten galvanisierten Stahlqualitätsluft des heißen Bades Anti-verdrehen verarbeitet durch den Systemprozeß der speziellen gesponnenen Seillinie. Sie hat hochfeste, gute Flexibilität, die Korrosion, die, den goldenen Haken nicht zu kämpfen rostfrei ist, und schwierig, und so weiter zu binden, langes Leben. Spannen Sie angewandtes zu den ProfitStromleitungen Bau, Hebezeug mit der Ausgleichswelle und das Endstückseil von meinen, von Hafen und von anderem bedeutendem AufzugkranDrahtseil dreht sich nicht wenn der erforderliche Platz.
Technische Daten
Einzelteil nein. | Normaler Durchmesser (Millimeter) | Struktur | Bruchspannung (kN) | Standardlänge (M) |
Durchmesser der Spule (Millimeter) |
Gesamtgewicht (Kilogramm) |
YL9-12x19W | 9 | 12 Stränge | 55 | 1000 | 850 | 294 |
YL10-12x19W | 10 | 12 Stränge | 55 | 1000 | 850 | |
YL11-12x19W | 11 | 12 Stränge | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
YL13-12x19W | 13 | 12 Stränge | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
YL16-12x19W | 16 | 12 Stränge | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
YL18-12x19W | 18 | 12 Stränge | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
YL20-12x29Fi | 20 | 12 Stränge | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
YL22-12X29Fi | 22 | 12 Stränge | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
YL24-12x29Fi | 24 | 12 Stränge | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
YL28-12x29Fi | 28 | 12 Stränge | 480 | 500 | 1600 | |
YL30-12x29Fi | 30 | 12 Stränge | 540 | 500 | 1600 | |
YL20-18x19W | 20 | 18 Stränge | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
YL22-18X29Fi | 22 | 18 Stränge | 389 | 800 | 1440 | |
YL24-18x29Fi | 24 | 18 Stränge | 440 | 800 | 1440 | |
YL28-18x29Fi | 28 | 18 Stränge | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
YL30-18x29Fi | 30 | 18 Stränge | 658 | 500 | 1600 | 1900 |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879