Produktdetails:
|
Nennlast: | 10KN | Material: | Lux-Nylon |
---|---|---|---|
Anwendung: | Aufreihen | Typ: | Aufreihen des Flaschenzugblockes |
Nutzung: | Energiebau | Name: | Modell SHDN-160x40 sondern die Antriebsscheibe aus, welche hakenförmige die Flaschenzug-Block-Nylonr |
Rad-Größe (Millimeter): | 160x40 | Einzelteil: | Flaschenzugblock |
Hervorheben: | Flaschenzughebemaschine,Kabelhebemaschinenabziehvorrichtung |
Modell SHDN-160x40 sondern die Antriebsscheibe aus, welche hakenförmige die Flaschenzug-Block-Nylonrolle aufreiht
Gebrauch und Eigenschaft
Es wird für das Freigeben des Aluminiumdrahtes, des ACSR, des Isolierdrahtes im Pfosten und der Turmaufrichtung verwendet.
Die Radnut kann mit Klammernrohr, Aluminiumrohr, Verbindungsstück durch ETC… sein.
Das Material ist Aluminiumlegierung und Lux-Nylon.
Flaschenzuganhänger ist kombinierte Platte und hakenförmig.
Technische Daten
Produkt nein. | Vorbildliche Art | Anwendbares Condcutor (mm2) | Bewertete Last (KN) | Gewicht (Kilogramm) | Material des Rades |
80335 | SHD-120*30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | Aluminiumrad |
80336 | SHD-160*40 | LGJ95-120 | 10 | 3,2 | Aluminiumrad |
80337 | SHD-200*40 | LGJ150-240 | 15 | 3,8 | Aluminiumrad |
80338 | SHD-200*60 | LGJ150-240 | 15 | 4,2 | Aluminiumrad |
80339 | SHD-250*40 | LGJ150-240 | 20 | 5,2 | Aluminiumrad |
80340 | SHD-250*60 | LGJ300-400 | 20 | 5,5 | Aluminiumrad |
80341 | SHD-270*60 | LGJ300-400 | 20 | 6,8 | Aluminiumrad |
80342 | SHD-320*60 | LGJ300-400 | 20 | 10,5 | Aluminiumrad |
80343 | SHD-400*80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | Aluminiumrad |
Produkt nein. | Vorbildliche Art | Anwendbarer Leiter ACSR (mm2) | Bewertete Last (KN) | Gewicht (Kilogramm) | Matetrial von whee |
80344 | SHDN-120*30 | 25-70 | 5 | 1,5 | Lux-Nylon |
80345 | SHDN-160*40 | 95-120 | 10 | 2,4 | Lux-Nylon |
80346 | SHDN-200*40 | 150-240 | 15 | 2,6 | Lux-Nylon |
80347 | SHDN-200*60 | 150-240 | 15 | 3,1 | Lux-Nylon |
80348 | SHDN-250*40 | 150-240 | 20 | 3,7 | Lux-Nylon |
80349 | SHDN-250*60 | 300-400 | 20 | 3,9 | Lux-Nylon |
80350 | SHDN-270*60 | 300-400 | 20 | 4,4 | Lux-Nylon |
80351 | SHDN-320*60 | 300-400 | 20 | 7,5 | Lux-Nylon |
80352 | SHDN-408*75 | 400-500 | 20 | 11 | Lux-Nylon |
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-15050307199
Faxen: 86-512-52844879