| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | SFS |
| MOQ: | 1pcs |
| Delivery Time: | 15 Tage nach Zahlung |
| Payment Terms: | L/C, T/T, |
Obenliegende Stromleitung Luftdistanzscheiben-Laufkatzen-Wagen für den Leiter mit 2 Bündeln
| Artikelnummer | Modell | Bewertete Last (KN) | Maximum durch Durchmesser (Millimeter) | Leiterabstand (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Anmerkung |
| 17251 | SFS2 | 1 | Ф40 | 400 | 34 | Horizontal |
| 450 | 36 | |||||
| 500 | 38 | |||||
| 17253 | SFS400 | 1 | Ф40 | 400 | 40 | Vertikal |
| 17255 | FC400/450S | 1 | Ф60 | 400-450 | 34 | Horizontal |
| 17256 | SFS1-400 | 1,5 | Ф70 | 400 | 38 | Horizontal |
| 17257 | SFS1-450 | 1,5 | Ф70 | 450 | 40 | Horizontal |
Gebrauch
Zu betragen Zusätze und überholen.
Anmerkungen
Den Abstand zwischen Leitern vor sollte das Verfahren Produktion bestätigen.
![]()